Klimawerte für die Südostküste zwischen Mersin und Iskenderun (Adana...)
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Tagest. | 14 | 16 | 19 | 23 | 28 | 32 | 34 | 35 | 33 | 29 | 23 | 17 |
| Nachtt. | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 | 10 | 6 |
| Max T. | 22 | 26 | 31 | 37 | 41 | 43 | 42 | 46 | 43 | 42 | 34 | 27 |
| Min T. | -7 | -7 | -5 | 0 | 7 | 9 | 12 | 15 | 9 | 4 | -4 | -4 |
| Regent. | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| Sonne | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 4 |
| Wassert. | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 27 | 24 | 21 | 19 |
| Reisez. |
Die Südostküste ist die heißeste Region der Türkei. Im Sommer ist die Hitze extrem und kaum auszuhalten. Werte unter 20 Grad sind zwischen Juni und September selten. Für Menschen mit Herz-Kreislaufproblemen ist die Region im Sommer nichts. Wunderbares Wetter, auch zum Baden bieten der Herbst bei 27 Grad Wassertemperatur. Das Früjahr ist ebenfalls sonnig und warm.


