Klimawerte für die Hauptstadt Ankara
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Tagest. | 4 | 6 | 11 | 17 | 22 | 27 | 30 | 30 | 26 | 13 | 7 | 2 |
| Nachtt. | -4 | -3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 15 | 15 | 11 | 7 | 2 | -1 |
| Max T. | 16 | 20 | 29 | 32 | 34 | 36 | 39 | 40 | 36 | 33 | 25 | 20 |
| Min T. | -25 | -24 | -16 | -7 | 0 | 4 | 5 | 6 | -2 | -5 | -18 | -24 |
| Regent. | 14 | 12 | 11 | 11 | 12 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 12 |
| Sonne | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 |
| Schneet. | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Reisez. |
In der Hauptstadtregion Ankara ist das Wetter mit Mitteleuropa vergleichbar. Nur der Sommer ist natürlich trockener. In fast 1000 m Höhe liegt im Winter an jedem dritten Tag Schnee. Im Sommer sind Werte über 30 Grad selten. Die Luft ist aber trocken, so daß es selten Schwüle- oder Wärmebelastung gibt.


