Klimawerte für die Norwesttürkei Istanbul / Edirne
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Tagest. | 9 | 9 | 11 | 16 | 21 | 26 | 29 | 29 | 25 | 21 | 15 | 11 |
| Nachtt. | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | 16 | 19 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 |
| Max T. | 20 | 23 | 27 | 33 | 34 | 36 | 38 | 41 | 38 | 32 | 26 | 22 |
| Min T. | -14 | -16 | -11 | -1 | 3 | 7 | 11 | 10 | 6 | 2 | -7 | -11 |
| Regent. | 18 | 15 | 14 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 13 | 17 |
| Sonne | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 9 | 6 | 5 | 2 |
| Wassert. | 8 | 8 | 8 | 11 | 15 | 20 | 22 | 23 | 21 | 19 | 15 | 11 |
| Reisez. |
Die beste Reisezeit für den Großraum Istanbul und den Nordwesten der Türkei ist der Frühsommer und der Frühherbst. Es ist weder zu heiß und schwül und es regnet nur selten. Im Winter ist das Wetter ähnlich kalt und schlecht wie in Deutschland. Es regnet häufig bei Werte um 5-10 Grad. Auch Schnee fällt in Istanbul. Das Schwarze Meer und das nahe Mittelmeer verhindern Werte unter -15 Grad. Extremer Frost ist kaum zu erwarten. Der Sommer ist sehr heiß und stickig.


