Baskent Ankara için iklim bilgileri
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
| Gün derecesi | 4 | 6 | 11 | 17 | 22 | 27 | 30 | 30 | 26 | 13 | 7 | 2 |
| Gece derecesi | -4 | -3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 15 | 15 | 11 | 7 | 2 | -1 |
| Maksimum derecesi | 16 | 20 | 29 | 32 | 34 | 36 | 39 | 40 | 36 | 33 | 25 | 20 |
| Minimum derecesi | -25 | -24 | -16 | -7 | 0 | 4 | 5 | 6 | -2 | -5 | -18 | -24 |
| Yagmur günleri | 14 | 12 | 11 | 11 | 12 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 12 |
| Güneş | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 |
| Su derecesi | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Izin zamani |
Ankara baskent bölgesinde havvayı orta avrupalan karşılaştırıl. Sade bi yaz da kuru oliyor. 1000 metre yükseklikde kışın her üçüncü günde kar oliyor. Yazın 30 derece üzerinde olmasi nadiren dir. Ama hava kuru oliyor, onun için bunaltıcık ve sicaklik nadiren oliyor.


