Doğu anadolu yüksek bölgesi için iklim bilgileri (Erzurum)
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
| Gün derecesi | -4 | -2 | 1 | 10 | 17 | 21 | 26 | 27 | 22 | 15 | 7 | -1 |
| Gece derecesi | -13 | -11 | -7 | 0 | 5 | 8 | 12 | 12 | 8 | 3 | -2 | -9 |
| Maksimum derecesi | 8 | 11 | 18 | 24 | 30 | 32 | 34 | 34 | 31 | 26 | 21 | 12 |
| Minimum derecesi | -30 | -28 | -25 | -19 | -6 | -3 | 1 | 1 | -4 | -12 | -26 | -28 |
| Yagmur günleri | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 11 | 7 | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 |
| Güneş | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 |
| Su derecesi | 30 | 27 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 |
| Izin zamani |
Andolunun yüksek bölgesinde Rüya gibi iklim var. Sapa ve tenha kalmasaydi orasi çok güzel bi yer olacaktı yaz ve kış touristler için. Kışın günlerce kar kaliyor, kayak yapmak için aynı Rockies – alpler dağında gibi. Yazın güneşin zevkini çıkarta biliyorsunuz 10-12 saat ve 25 derecenin üzerinde. Kışın aynı avrupadaki Alpen gibi soğuk oliyor.


