Türkiyenin zaman tabelasi - kronoloji
Selçuklular
| 1071 | Malazgirt Savaşı. Selçuklu Alp Arslanin kazanci byzans kralin üzerine. Andoluda Islam baslantisi. |
| 13. yüzyıl | rumselçuklu sultanin doruku |
Osmanlı İmparatorluğu
| 1326 | Osmanlı İmparatorluğu gerekçelendiren Osman Gazinin ölümü |
| 1453 | İstanbul'un Fethi |
| 1516 | Suriyenin ve Mısırin fethi |
| 1529 | Viyananin muhasari |
| 1683 | ikinci viyanin muhasarinda yenildi |
| 1839 | Gülhanenin emirhanesi. Reformzamani, Tanzimatin baslantisi |
| 1876 | Midhat Pasasin anayasasi |
| 1877 | Ilk osmanli millet meclisi seçimi (1878 millet meclisin feshi) |

Istanbuldaki Dolmabahce Palasti
| 1908 | genc türklerin devrimi. |
| 1911 | Italiyan ve Türklerin savaş |
| 1912 | 1. Balkansavaşi - Arnavutluk kurtuliyor |
| 1913 | 2. Balkansavaşi |
| 1914 | Türkiyenin savaş girişi |
| 1915 | Ermeni sügünün başlangiçi |
| 1918 | Mudrosun ateşkesi Kemal Pascha Sanders Limandan Yildirim grubunu devr aliyor. |
| 1919 | Yunanlar Izmire iniyor, Atatürk anadoluya saldiriyor, Erzurumun ve Sivasin kongresi |
| 1920 | Istanbul ingilizlerden aliniyor (16.3.), millet meclisi ankarada 23.4., türk-erministan barissözleşmesi |
| 1921 | Türkler yendiler yunanlara karsi Iönüde (10.1), halk hakimiyetin taşıyıcı |
| 1922 | Türkiye Askeri izmiri kurtardi (9.9.). Mudanyada türkler ve yunanlar arasinda ateşkesi. millet meclisi sultanliyi kaldirdi (1.11.). Abdülmecid kalif oldu (18.11.) |
| 1923 | Lausannenin barisi, türkiyenin hudutunu saptama, Erministanlara, Yunanlara ve Jahudilere söz hak verilecek diye (24.7.). Ankara 13.10 baskent oliyor. |
Ilk türkiye cumhuriyeti
| 1923 | Türkiyenin başbakani mustafa kemal seçildi (29.10), cumhuriyet kuruldu |
| 1924 | Halifeler ve osmanli hanedani kalidirildi (03.03), türkiyenin ilk milet anayasasi (20.04). scheriatmahkemesi kaldirildi (01.05) |
| 1925 | Gelenek başörtüsü ve kürt ayaklanmasi yasaklandi |
| 1926 | Sivilkanunkitap tanıtımı, İsviçre örnek olarak (04.10). ceza kanunu örnek olarak İtalya ceza kanunu. 01.09. itibaren medeni evlenme var |
| 1927 | Ilk Nüfüs – 14 milyon |
| 1928 | Islam anayasasindan silindi - alfabe tanıtımı |
| 1929 | Arabça ve fars dili okulardan kalidirildi |
| 1930 | kadin secme haklari (belediyeyle ilgili) |
| 1931 | Atatürkçülük: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik |
| 1934 | Soyadı uygulamasi |
| 1935 | Ankara üniversitesi kuruldu |
| 1936 | Montrö Boğazlar Sözleşmesi |
| 1938 | Iskenderun ihlak edildi / Atatürk öldü (10.11.) |
| 1941 | Dostluk sözleşmesi Almanya-Türkiye |
| 1943 | 20 sene Türkiye: 80 % sehir çocuklar ve 20 köy çocuklar okula gidiyor. |
| 1944 | Almanyaya ilişki bozuldu |
| 1945 | Almanyaya ve Japonyaya savaş ilanı |
| 1946 | Türkiyede ikipartisistemi |
| 1949 | Türkiye Avrupa Konseyi girdi |
| 1950 | Demokratik Partisi kazandi. Menderes başbakan oldu (1960 kadar) |
| 1952 | Türkiye Natoya girdi |
| 1953 | Atatür Ankaraya götürüldü anıt kabir |
| 1955 | Kıbrıs Sorunu, istanbulda yunanlara karşı kavgalar |
| 1959 | Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu üye oldu |
| 1960 | Türkiyede sıkıyönetimi var- 30.05 itibraren askerlik Gürsel generalin altinda |
Ikinci türkiye cumhuriyeti
| 1961 | Anayasası, halk oylaması sonucunda kabul edildi (09.06). Bayara ve Menderese ve da iki başbakanlara idam çezası verildi |
| 1963 | bağlılık anlaşması EG len |
| 1965 | Demirel Insafpartisilen kazandi |
| 1969 | Insafpartisi yine kazandi |
| 1971 | Hükümet döndü askerlik yüzünden. sıkıyönetim 1971 |
| 1974 | türk takımlar Kıbrıs girdi |
| 1975 | milliyetçi cephe hükümeti Demirel altinda |
| 1978 | Kahramanmaraş olayları, alevi mağdurlar |
| 1980 | Kriz zamanı - iç savaşlari ve politik ölümleri. Askerlikbakani karisiyor Evren altinda |
| 1981 | politika partisleri kaldirildi, danışma toplantisi |
Üçüncü türkiye cumhuriyeti
| 1982 | Anayasası halkoyuna sunuldu |
| 1983 | Turgut Özal partisi len 45% len kazandi |
| 1984 | PKK'nin saldirmasi basladi |
| 1985 | Sol partiler kuruliyor |
| 1987 | Avrupa Ekonomik Topluluğunu Kuran Antlaşma. Ecevit, Demirel, Türkes ve Erbakan geri döne bilir. |
| 1989 | Turgut Özal yine seçildi |
| 1991 | Kürtçe ve Türkçe dışındaki dillerde konuşmayı yasaklayan kanun kaldırıldı. hükümet demirel altinda |
| 1992 | Atatürk-baraji töreni, türkiye dünya buluşmasi |
| 1993 | Özalin ölümü – Demirel halifesi oliyor. Sivas Madımak Olayı – 37 Insan öldü |
| 1994 | 7 kürt Milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırdı, mal ulaşımı türkiye ve almanya arasinda serbestir |
| 1995 | Islam partisi 20% kazaniyor seçimlerde, Tansu Cillerlen birleşme |
| 1996 | Gümrük birliğinle Avrupa Birliği 350 miliyon ECUya veriyor. |
| 1997 | Güvenlik kurulu önlemler kuriyor, islam grublarini kontrol etmek için |
| 1998 | Yilmaz hükümeti kasımda düştü |
| 1999 | Kenya'nın başkenti Nairobi'de yakalanan PKK terör örgütü'nün lideri Abdullah Öcalan,Türkiye'ye getirildi. Bülent Ecevit başkanlığında kurulan DSP - MHP - ANAP hükümetinin güvenoylaması yapıldı. Feci Marmara Depremi Avrupa Birliği Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'ye Kıbrıs ve Ege koşuluyla adaylık statüsü tanıdı. |
| 2000 | Ahmet Necdet Sezer Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. cumhurbaşkanı seçildi. |
| 2001 | “Siyah Çarşamba” – hükümet, finans ve ekonomi krizi Anayasa Mahkemesi, laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri nedeniyle Fazilet Partisi'nin temelli kapatılmasına karar verdi, ondan sonra Erdogan altinda AKP. |
| 2002 | Seçim sonuçlarına göre AKP en çok oyu almıştır ve CHP. Abdullah Gül başkanlığında kurulan 58. Hükümet güvenoyu aldı |
| 2003 | 4., 5., 6. ve 7. reformpaketi Parlamento hükümet tarafından sunulan kanun tasarısı US-askerler için kabul etmedi. 20.03 itibarren sade türkiyeden gecebilirler. |
| 2004 | Suriyenin başbakanı Assad türkiyede misafir. Almanya başbakanı Schröder türkiyede misafir. ceza hukuku veda edildi. avrupa meclisi 03.01.2005 itibaren türkiye AB-üyelik görüşmesine aldi |
(ceşitli tarıh atlaslari, onun aşağinda DTV-atlasi tarıh)


